<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr-FR">
	<id>http://foolstep.com/syndication/foolstep.atom.xml</id>
	<title type="text">News Foolstep</title>
	<subtitle type="text"><![CDATA[Les petits trucs intéressants du web...]]></subtitle>
	<logo>http://foolstep.com/images/icons/tooky-icon.png</logo>
	<updated>2012-02-09T22:30:17+01:00</updated>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://foolstep.com/syndication/foolstep.atom.xml" />
	<link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://foolstep.com" />
	<entry>
		<id>http://foolstep.com/news/804-doodling-in-math</id>
		<title type="html"><![CDATA[Doodling in Math]]></title>
		<link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://foolstep.com/news/804-doodling-in-math" />
		<updated>2012-02-09T22:30:13+01:00</updated>
		<author>
			<name>Creak</name>
		</author>
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
				Que faire quand on s'emmerde en math? On a tous dessiné des traits le long des carreaux de sa feuille en se disant que d'ici la fin de l'heure on l'aura peut-être entièrement terminée! Ici une jeune fille s'est apparemment posée la même question, mais elle a trouvé une solution bien plus passionnante: elle nous explique comment les maths rejoignent la vie réelle. Elle n'en est pas à son premier essai et toutes ses petites vidéos sont plus époustouflantes les unes que les autres. Par contre il va falloir que vous vous fassiez un peu violence car toutes ces vidéos sont en anglais et la demoiselle parle relativement vite. Heureusement ses dessins aident à comprendre ce qu'elle dit!
			</div>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://foolstep.com/news/803-damn-you-oscars</id>
		<title type="html"><![CDATA[Damn You Oscars]]></title>
		<link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://foolstep.com/news/803-damn-you-oscars" />
		<updated>2012-01-28T11:38:19+01:00</updated>
		<author>
			<name>ObiYann</name>
		</author>
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
				Beaucoup de gens ont leur événement de l'année, le truc qu'ils suivent régulièrement, avec plus ou moins de frénésie. Football, téléréalité, news high tech, etc. Personnellement, c'est le cinéma et les saisons des récompenses. Et cette année, la grande messe du cinéma anglo-saxon nous fait l'honneur de mettre un film français en pole position, alors tout le monde est content dans l'Hexagone. Pourtant quand on y regarde de plus près, les nominations sentent le grand n'importe quoi pour rester poli et plus que jamais, on sent que le lobbying commercial l'emporte sur la qualité artistique. L'oscar des meilleurs acteur et actrice boude les plus belles performances de l'année, les films les plus salués à travers le monde sont abonnés absents dans les distinctions les plus prestigieuses. Pour résumer tout ça, voilà la réaction à chaud de Peter Travers, irréductible critique de Rolling Stone Magazine, de plus en plus pissed off contre Hollywood.
			</div>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://foolstep.com/news/802-internet-se-rebiffe</id>
		<title type="html"><![CDATA[Internet se rebiffe]]></title>
		<link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://foolstep.com/news/802-internet-se-rebiffe" />
		<updated>2012-01-18T16:17:03+01:00</updated>
		<author>
			<name>Creak</name>
		</author>
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
				Vous ne vous en doutez peut-être pas, mais le Net américain est en plein révolution aujourd'hui. Ce matin, j'ai fait une recherche pour comprendre une fonctionnalité peu usité en programmation. Le premier résultat était évidemment un lien vers <a href="http://en.wikipedia.org">Wikipedia</a>, mais en cliquant sur le lien je tombe sur une page noire: l'un des sites web les plus regardés au monde fait un black out pour protester contre des lois américaines en passe d'être votées: SOPA (Stop Online Piracy Act) et PIPA (Protect IP Act). Au fur et à mesure de mes recherches, je vois d'autres sites, à plus ou moins grande audience, procéder à la même manifestation: <a href="http://wordpress.org/">Wordpress</a>, <a href="http://en.rsf.org/">Reporter Sans Frontière</a>, <a href="https://www.eff.org/">Electronic Frontier Foundation</a>, <a href="https://joindiaspora.com/">Diaspora</a>, <a href="http://www.humblebundle.com/">Humble Indie Bundle</a> et ça continue... Et le black out n'est pas la seul initiative, ainsi Google, au travers de sa <a href="http://googleblog.blogspot.com/2012/01/dont-censor-web.html">page anglaise</a> et de <a href="https://www.google.com/landing/takeaction/">son blog</a>, explique pourquoi ces lois sont dangereuses pour le Net mondial demande explicitement au congrès Américain de ne pas les voter. <a href="http://www.ecrans.fr/SOPA-l-Internet-en-berne,13892.html">Ecrans.fr</a> a déjà fait un article sur le sujet. Il est possible que le <b>18 janvier 2012</b> soit une date mémorable pour Internet; et je tenais à vous le dire. 
			</div>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://foolstep.com/news/801-c-est-parti-pour-free-mobile</id>
		<title type="html"><![CDATA[C'est parti pour Free Mobile!]]></title>
		<link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://foolstep.com/news/801-c-est-parti-pour-free-mobile" />
		<updated>2012-01-12T10:02:11+01:00</updated>
		<author>
			<name>Creak</name>
		</author>
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
				Je pense que vous êtes déjà tous au courant des offres de Free Mobile. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'ils proposent un forfait illimité (voix, SMS, internet) pour 19,99€/mois et un forfait "limité" (60min, 60 SMS) pour 2€/mois. Bien évidemment, comme la concurrence, si vous êtes déjà un abonné Freebox, vous aurez droit à une ristourne, à savoir respectivement 15,99€/mois et 0€/mois. Il faut tout de même prévenir que ces forfaits sont sans téléphone. Il faut rajouter une quinzaine d'euros par mois pendant douze mois pour avoir un bon smartphone. Ce qui est important n'est pas tant l'offre que ce qu'elle apporte et ce qu'elle induit chez la concurrence. Pour ce qui est de la concurrence, ça va <a href="http://www.arretsurimages.net/vite.php?id=12858">de la négation aux coups bas</a>. C'est amusant à regarder et Xavier Niel sait en jouer. Mais le plus important, selon moi, c'est la liberté. Il n'y a aucun engagement et, pour la version illimité, on peut utiliser le net comme bon nous semble, et non pas se limiter au web et aux e-mails. Par exemple, on peut télécharger (légalement) de la musique directement sur son téléphone, sans passer par son PC à la maison. Je suis convaincu que cela va changer nos habitudes et c'est en cela que l'offre de Free est révolutionnaire, n'en déplaise aux détracteurs. L'offre est limitée aux trois premiers millions d'abonnés, ce qui risque d'arriver assez vite. Dépassée cette limite, on ne sait pas ce que Free nous réserve.
			</div>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://foolstep.com/news/800-burger-itinerant</id>
		<title type="html"><![CDATA[Burger Itinérant]]></title>
		<link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://foolstep.com/news/800-burger-itinerant" />
		<updated>2011-12-13T23:30:07+01:00</updated>
		<author>
			<name>ObiYann</name>
		</author>
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
				On ne fait pas souvent des news culinaires. Pourtant, on ne peut pas dire que la bonne chair ne trouve pas preneur sur Foolstep. Corrigeons donc le tir et parlons burger, avec ce concept que nous apporte le Chef Kristin directement de sa Californie natale. Alors qu'il faisait ses études à Paris, il se rendit compte que les gourmet food trucks n'existaient pas à Paris - soyons francs, la pizza de Momo à St Ouen, ou le kebab truck de Gennevilliers, c'est "truck", à la rigueur "food", mais "gourmet", faut peut être pas déconner. Notre gastronome d'Outre-Atlantique a donc décidé de combler ce manque dans la culture parisienne avec le Camion Qui Fume, un restaurant mobile, spécialisé dans le hamburger. Concept sympa, budget réduit, bons produits. le résultat est délicieux. A votre prochaine déj', checkez le parcours du Smokin' Truck, il est peut être dans les parages ;)
			</div>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://foolstep.com/news/799-black-keys-cru-2011-el-camino</id>
		<title type="html"><![CDATA[Black Keys, cru 2011: El Camino]]></title>
		<link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://foolstep.com/news/799-black-keys-cru-2011-el-camino" />
		<updated>2011-12-01T21:41:58+01:00</updated>
		<author>
			<name>ObiYann</name>
		</author>
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
				Tous les ans, c'est pareil. Le mois de décembre arrive et avec lui les tops 20, 50 ou 100 de l'année 2011. Les sites comme Mojo, Q ou NME ont déjà lancé l'enquête auprès de leurs lecteurs... ERREUR!!! Comment peut on lancer un top de l'année à une semaine de la sortie du dernier album des Black Keys?! Bandes d'incompétents! Pour les gens qui n'écoutent que du rap-musette, un petit rappel: Dan Auerbach et Patrick Carney forment ce groupe de blues/rock garage génial. Après les excellents <i>Magic Potion</i> et <i>Attack &amp; Release</i>, ils nous avaoent gratifié du fabuleux <i>Brothers</i> qui leur valut (enfin) un Grammy. Ils reviennent avec le détonnant El Camino, dont 5 titres sont déjà en écoute sur leur <a href="http://www.theblackkeys.com/">site</a>. Jetez un oeil au clip du premier titre Lonely Boy, où l'on voit déjà un mec conquis!! Alors, n'aurait il pas mieux valu les attendre pour le debriefing annuel?
			</div>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://foolstep.com/news/798-un-24-juillet-sur-la-terre</id>
		<title type="html"><![CDATA[Un 24 Juillet Sur La Terre]]></title>
		<link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://foolstep.com/news/798-un-24-juillet-sur-la-terre" />
		<updated>2011-11-16T01:16:55+01:00</updated>
		<author>
			<name>ObiYann</name>
		</author>
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
				Life In A Day est un ovni audiovisuel, un documentaire communautaire produit par les frères Scott, Ridley (<i>Alien, Duellistes, Blade Runner, Gladiator</i>) et Tony (<i>Top Gun, Man On Fire, USS Alabama</i>) et réalisé par le talentueux Kevin Macdonald (<i>Le Dernier Roi d'Ecosse, Jeux de Pouvoirs, Un Jour en Septembre</i>). Seulement par lui? Non, car il s'agit de la somme des vidéos envoyées par les internautes pour apporter leur témoignage sur ce qu'est la vie le 24 juillet 2010. Un amoncellement de tranches de vie pour voir ce que c'est de vivre de nos jours à travers le monde, une heure et demi sur ce qu'est l'humanité aujourd'hui. On s'y retrouvera ou pas, on aimera ou pas le procédé mais il faut bien reconnaître que le projet ne manque pas d'ambition.
			</div>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://foolstep.com/news/797-va-te-faire-conjuguer</id>
		<title type="html"><![CDATA[Va Te Faire Conjuguer]]></title>
		<link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://foolstep.com/news/797-va-te-faire-conjuguer" />
		<updated>2011-11-16T01:13:28+01:00</updated>
		<author>
			<name>Creak</name>
		</author>
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
				Voici un site pratique qui me semble être d'utilité publique. Si jamais vous avez un doute sur la conjugaison du verbe savoir à la première personne du pluriel de l'imparfait du subjonctif (petit lien <a href="http://www.vatefaireconjuguer.com/conjugaison/verbe/savoir">si jamais vous séchâtes</a>). Ce qui m'a beaucoup plu, c'est le détail en haut à droite du site... un brin d'humour discret fort agréable!
			</div>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://foolstep.com/news/796-one-and-one-story</id>
		<title type="html"><![CDATA[One and One Story]]></title>
		<link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://foolstep.com/news/796-one-and-one-story" />
		<updated>2011-11-16T01:13:41+01:00</updated>
		<author>
			<name>Guilhan</name>
		</author>
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
				Ca faisait bien longtemps que je n'avais pas proposé de jeu, alors pour renouer avec cette vieille tradition laissez moi vous en montrer un relativement court (comptez 10-15 minutes pour en voir le bout) mais qui est assez poétique. Le but est très simple on se déplace avec les touches du clavier et le but est de rassembler les deux amoureux. Le truc sympa c'est que le gameplay change régulièrement, vous permettant de redécouvrir certains niveaux. Amusez-vous bien :)
			</div>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://foolstep.com/news/795-levitation-quantique</id>
		<title type="html"><![CDATA[Lévitation quantique]]></title>
		<link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://foolstep.com/news/795-levitation-quantique" />
		<updated>2011-10-19T18:46:31+01:00</updated>
		<author>
			<name>Creak</name>
		</author>
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
				Si vous ne pânez rien à la physique, c'est pas grave, la vidéo parle d'elle même et devrait impressionner à peu près n'importe qui. On y voit un scientifique nous faire une démo d'un supraconducteur quantiquement bloqué par un champ magnétique (la grande classe cette phrase quand même)! Pour ceux que ça intéresse, sachez que certains métaux deviennent supraconducteurs lorsqu'ils sont refroidis à des températures extrêmes. Cette supraconductivité a plein de propriétés, parmi lesquelles, le fait que le supraconducteur ne montre aucune résistance à un courant électrique (d'où son nom), mais aussi qu'il va repousser le champ magnétique qu'on lui applique, et donc le faire léviter. Si vous voulez plus d'explications, il y a ce <a href="http://www.supraconductivite.fr">site dédié à la supraconductivité</a> qui explique très bien cette découverte.
			</div>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://foolstep.com/news/794-le-blog-d-un-odieux-connard</id>
		<title type="html"><![CDATA[Le blog d'un odieux connard]]></title>
		<link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://foolstep.com/news/794-le-blog-d-un-odieux-connard" />
		<updated>2011-09-26T07:12:45+01:00</updated>
		<author>
			<name>Guilhan</name>
		</author>
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
				Voici un blog que je lis régulièrement depuis quelques mois et qui me fait souvent rire ou au moins sourire : le blog d'un odieux connard. Monsieur C alimente son blog de critiques de films (toujours mauvaises, mais ce sont bien souvent les meilleures), d'actualité ou de simples billets d'humeur.  Le ton est toujours "caustique", les articles mis en scène et en image de façon amusante, et le tout est enrobé d'humour noir. Bref ca défoule tout en faisant rire et personnellement c'est tout ce que je demande :)
			</div>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://foolstep.com/news/793-hoover-vu-par-eastwood</id>
		<title type="html"><![CDATA[Hoover vu par Eastwood]]></title>
		<link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://foolstep.com/news/793-hoover-vu-par-eastwood" />
		<updated>2011-09-20T07:32:44+01:00</updated>
		<author>
			<name>ObiYann</name>
		</author>
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
				Nommé directeur du Bureau Of Investigation en 1924 qu'il renomme Federal Bureau of Investigation en 1935 pour mieux se l'approprier, John Edgar Hoover est une des figures les plus puissantes des Etats Unis dans les années 40 à 60. C'est aussi un personnage haut en couleur: Racisme, paranoia, harcèlement, mépris de la vie privée... Ce sont quelques caractéristiques de la méthode Hoover, le patron du FBI n'hésitant pas à enfreindre les règles pour garder un œil sur les gens influents "au nom de la sécurité du pays". Big Brother, mafieux, homosexuel dit-on, tout puissant, travesti, compulsif... Un personnage atypique en somme, un portrait alternatif de l'Amérique des 50s que CLint Eastwood s'approprie pour une biopic qui sortira à point nommé pour la saison des Oscars 2012, mettant en scène Leonardo Di Caprio dans le rôle-titre, entouré notamment de Naomi Watts et Judi Dench. Di Caprio semble au vu du trailer possédé par le rôle, aidé par des lentilles lui donnant un regard de psychopathe. On voit aussi certaines scènes où il doit interpréter Hoover vieux et force est de constater que le maquillage est très réussi (ce qui est rare, de tels grimages ayant souvent un résultat malheureux). On a hâte d'en savoir plus!
			</div>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://foolstep.com/news/792-les-enfants-doivent-ils-apprendre-a-coder</id>
		<title type="html"><![CDATA[Les enfants doivent-ils apprendre à coder?]]></title>
		<link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://foolstep.com/news/792-les-enfants-doivent-ils-apprendre-a-coder" />
		<updated>2011-09-06T20:34:48+01:00</updated>
		<author>
			<name>Creak</name>
		</author>
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
				Au début, ça m'a fait sourire de voir un article sur le sujet. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord, la plus évidente: déjà que les gens ont du mal à comprendre l'utilisation des logiciels, alors leur programmation, n'en parlons pas! Ensuite parce que malgré cette dernière pensée relativement négative, j'ai espoir qu'un jour les gens s'intéressent réellement à l'informatique. Je me souviens d'avoir discuté de ça avec des potes au lycée, leur disant qu'il faudrait des cours d'informatique obligatoire. Mais la réponse fut assassine: "c'est pas parce que tu aimes l'informatique que tout le monde doit aimer" (ou quelque chose dans le genre, la mémoire est très subjective). En soit, je comprends la réponse, mais force est de constater que la situation s'aggrave. Les utilisateurs cherchent de moins en moins à comprendre alors qu'il est fondamentale de comprendre pour maîtriser. Et la maîtrise de l'informatique, c'est désormais un prérequis obligatoire pour avoir un job. Conclusion: elle est là la fracture numérique.
			</div>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://foolstep.com/news/791-calendrier-des-series-2011-2012</id>
		<title type="html"><![CDATA[Calendrier des séries 2011-2012]]></title>
		<link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://foolstep.com/news/791-calendrier-des-series-2011-2012" />
		<updated>2011-08-26T12:15:24+01:00</updated>
		<author>
			<name>Creak</name>
		</author>
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
				Vous voulez un endroit unique pour savoir quand votre prochaine série préférée va (re)commencer? Alconis nous a fait une liste exhaustive de ce qui nous attend pour l'année 2011-2012 pour la plupart des chaînes américaines: ABC, NBC, FOX, CBS, TheCW, Showtime, AMC, HBO, FX et CBC. Au passage, si vous ne connaissez pas le site <a href="http://alconis.com/">KooNDeLLiTcH²</a>, c'est un très bon site principalement axé sur les séries US, mais il y a aussi des petits billets sympathiques. Allez faire un tour pour voir!
			</div>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://foolstep.com/news/790-in-time-l-esperance-de-vie-selon-andrew-niccol</id>
		<title type="html"><![CDATA[In Time: l'espérance de vie selon Andrew Niccol]]></title>
		<link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://foolstep.com/news/790-in-time-l-esperance-de-vie-selon-andrew-niccol" />
		<updated>2011-08-18T08:07:16+01:00</updated>
		<author>
			<name>ObiYann</name>
		</author>
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
				Andrew Niccol a une vision pessimiste de l'avenir de l'humanité et une manière fascinante de nous la montrer: scénariste de <i>The Truman Show</i>, réalisateur/scénariste de <i>S.I.M.O.N.E</i> et de <i>Bienvenue à Gattaca</i>, il fait un break avec la SF pour écrire la scénario du dispensable <i>Terminal</i> pour Spielberg et réaliser un certain <i>Lord Of War</i>. Curriculum plutôt rutilant, en somme... Niccol revient à l'anticipation avec <i>In Time</i> pour nous décrire un monde dans lequel la vie et la société est régie par le temps, littéralement. On vieillit jusqu'à 25 ans et on paye pour vivre davantage à partir de sa 26ème année. Une sélection financière se met en place, les riches vivant éternellement et les pauvres mourant jeunes. Will Salas a 28 ans et n'a plus beaucoup de temps à vivre lorsqu'il rencontre Henry Hamilton. Rongé par le remord d'une vie de privilèges au milieu des gens qui meurent faute d'argent, Hamilton donne le temps de vie qui lui reste à Will. A lui maintenant de faire que cette vie compte. Poursuivi par les Time Keepers, Will prend en otage Silvia Weis, fille du puissant Philippe. Un lien se tisse entre eux deux et ensembles ils vont voler le temps pour le donner la vie à ceux qui en ont besoin. Avec un pitch mêlant <i>Robin des Bois, Gattaca</i> (dont on retrouve aussi l'esthétique) et <i>Bonnie &amp; Clyde</i>, <i>In Time</i> constitue sans doute une des histoires les plus intéressantes que la SF ait pu nous proposer depuis un bout de temps. Voyons s'il comble nos attentes. Devant la caméra, un casting de djeun's évidemment: Justin Timberlake qui a déjà pu montrer son talent d'acteur dans <i>Black Snake's Moan</i> et <i>The Social Network</i>, Amanda Seyfried (<i>Mama Mia, Chloé</i>), l'indispensable Cillian Murphy (<i>28 Jours Plus Tard, Batman Begins</i>) et Olivia Wilde (<i>Tron Legacy, Cowboys &amp; Envahisseurs</i>). Vous reconnaîtrez aussi Vincent Kartheiser qui interprétait Voldemort ado dans <i>Le Prince au Sang Mêlé</i>. <i>In Time</i>, intitulé <i>Time Out</i> en français (allez comprendre) sortira le 23 novembre 2011.
			</div>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://foolstep.com/news/789-le-peuple-contre-coriolanus</id>
		<title type="html"><![CDATA[Le Peuple contre CORIOLANUS]]></title>
		<link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://foolstep.com/news/789-le-peuple-contre-coriolanus" />
		<updated>2011-08-11T08:08:59+01:00</updated>
		<author>
			<name>ObiYann</name>
		</author>
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
				Libéré de la franchise Harry Potter, Ralph Fiennes prépare la sortie de sa première réalisation. Regard torturé comme à son habitude, magnétisme palpable et calme apparent, il campe Coriolanus, chef des armées haï par son peuple, trahi par son pays et animé par sa soif de vengeance. Ce personnage est une créature de Shakespeare, son histoire une des plus belles tragédies du dramaturge. Mais la pièce est revue par Fiennes lui-même et transposée dans le monde contemporain, dans un décor de guerre moderne. Une adaptation musclée, sentant la poudre et les coups de rangers, avec Gerard Butler (pourtant habitué à la jupette avec 300) interprétant l'adversaire de Coriolanus. Voici donc un film de guerre shakespearien, entre Richard III et Green Zone. On a hâte de voir ce que ça donne!
			</div>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://foolstep.com/news/788-twixt-kilmer-coppola-vampires-et-petites-filles</id>
		<title type="html"><![CDATA[TWIXT: Kilmer, Coppola, vampires et petites filles]]></title>
		<link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://foolstep.com/news/788-twixt-kilmer-coppola-vampires-et-petites-filles" />
		<updated>2011-08-04T08:22:24+01:00</updated>
		<author>
			<name>ObiYann</name>
		</author>
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
				Fils spirituel de Mickey Rourke dans le genre "acteur talentueux gâché par ses lubies et ses caprices à la Brando", Val Kilmer a vu sa carrière lui filer entre les doigts. Assagi par des années de vaches maigres et de rôles secondaires, il revient dans un premier rôle que lui offre Francis Ford Coppola, lui aussi en mal de reconnaissances ces derniers temps (<i>Tetro</i> n'a pas été un succès retentissant, et ne parlons pas de <i>l'Homme Sans Âge</i>). En bref, on a affaire à une collaboration entre grands outsiders qui pourrait bien nous surprendre. En effet, Twixt nous raconte l'enquête menée par un pseudo-Stephen King (Kilmer) intéressé par une série de meurtres dans une bourgade. Aiguillé de jour par un vieux shérif, il passe ses nuits en compagnie de V, une entité surnaturelle (Fantôme? Vampire?), et Edgar Poe, et écrit son nouveau livre au fur et à mesure qu'il le vit. La dernière fois que Coppola a tenté le gothique, c'était pour Dracula, ce qui nous laisse donc présager du bon. Cinemateaser craint la série B. J'ai plutôt l'impression que Coppola suit son bonhomme de chemin en faisant des films de moindre envergure et se concentrant sur des expérimentations <i>arty</i>. On raconte par exemple qu'il prévoit de monter et remonter le film au gré des premières projections. Affaire à suivre, donc!
			</div>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://foolstep.com/news/787-dear-photograph</id>
		<title type="html"><![CDATA[Dear Photograph,]]></title>
		<link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://foolstep.com/news/787-dear-photograph" />
		<updated>2011-08-01T20:05:59+01:00</updated>
		<author>
			<name>Creak</name>
		</author>
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
				Histoire de vous montrer que je ne fais pas qu'écouter de la musique à longueur de journée, voici un site de photos! Oui, mais des photos pas comme les autres car là ce sont des photos de photos. Plus précisément, on prend une vieille photo et on la fait revivre en reprenant une autre photo au même endroit avec l'ancienne photo bien au milieu. Vous comprenez pas? Bon ben allez voir, c'est ce qui reste de plus simple! C'est un peu comme ce qu'on faisait en art plastique en primaire, sauf que là c'est intéressant, allez savoir pourquoi?!
			</div>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://foolstep.com/news/786-beastie-boys-fight-for-your-right</id>
		<title type="html"><![CDATA[Beastie Boys - Fight For Your Right]]></title>
		<link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://foolstep.com/news/786-beastie-boys-fight-for-your-right" />
		<updated>2011-08-01T19:16:44+01:00</updated>
		<author>
			<name>Creak</name>
		</author>
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
				Cette news commence à sentir un peu la naphtaline, mais je suis sûr que quelques personnes ne sont pas encore au courant: les Beastie Boys ont sorti un album! Nan je déconne, je suis pas autant à la ramasse que ça! Ceci dit, si vous ne le saviez pas, sachez que vous pouvez l'écouter gratuitement sur leur site <a href="http://hotsaucecommittee.com">Hot Sauce Committee Part Two</a>. La vraie vieille news c'est qu'ils ont fait un moyen métrage à l'occasion de la sortie de cet album. C'est l'histoire de trois branleurs (Seth Rogen, Elijah Wood et Danny McBride) qui s'amusent à provoquer nos petites vies bien posées. C'est plein de guest stars, plein de clins d'oeil et plein de références, ça dure 30 minutes et c'est excellent!
			</div>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://foolstep.com/news/785-idles-of-march</id>
		<title type="html"><![CDATA[Idles Of March]]></title>
		<link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://foolstep.com/news/785-idles-of-march" />
		<updated>2011-08-02T08:19:32+01:00</updated>
		<author>
			<name>ObiYann</name>
		</author>
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
				Si la filmographie de l'acteur George Clooney est quelque peu inégale (Certes il y a eu les collaborations avec les Coen et Soderbergh mais il y a aussi eu les <i>Ocean's</i>, <i>Le Pacificateur</i>, <i>Batman &amp; Robin</i>, ... et puis Nespresso), celle du réalisateur George Clooney a de la gueule: <i>Confessions of a Dangerous Mind</i>, <i>Good Night and Good Luck</i> et le sympatique <i>Jeux de Dupes</i>. C'est donc une bonne nouvelle quand on apprend que Mr <i>What Else</i> - ok elle est facile - repasse derrière la caméra, avec un sujet intéressant qui plus est et un impressionnant casting. Dans <i>Idles Of March</i>, Clooney donnera la réplique à Ryan Gosling (vous allez le connaître à force!!), Paul Giamatti, Phillip Seymour Hoffman, Evan Rachel Wood et Marisa Tomei. Du très beau monde se retrouve donc pour cette adaptation de la pièce <i>Farragut North</i> qui raconte les coups bas et l'envers du décor d'une campagne présidentielle. <i>Les Marches du Pouvoir</i> - son titre en français - fera l'ouverture de la prochaine Mostra de Venise.
			</div>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://foolstep.com/news/784-drive</id>
		<title type="html"><![CDATA[DRIVE]]></title>
		<link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://foolstep.com/news/784-drive" />
		<updated>2011-07-22T11:11:09+01:00</updated>
		<author>
			<name>ObiYann</name>
		</author>
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
				<i>Tournée, The Barber, Punch Drunk Love, Le Scaphandre et le Papillon, Babel, Barton Fink, Ivre de Femmes et de Peinture, Tout Sur Ma Mère, Mulholland Drive, Le Général, Fargo, La Haine, The Player</i>, ... Le prix de la mise en scène à Cannes constitue à mes yeux la seule récompense de ce festival à être systématiquement décernée à un excellent film à voir absolument de la sélection. Cette année le Lauréat est DRIVE de Nicolas Winding Refn, réalisateur danois derrière <i>Bronson, Pusher</i> et <i>Valhalla Rising</i>. Le film raconte l'histoire d'un cascadeur automobile qui arrondit ses fins de mois en faisant le pilote de voitures pour le compte de la mafia. Évidemment, un jour, quelque chose tourne mal. Outre les premières images très prometteuses et le buzz qui en fait un must-see de 2011, DRIVE bénéficie d'un casting affolant: l'extraordinaire Ryan Gosling, Carey Mulligan (Une Education), Christina Hendricks (Mad Men), Bryan Cranston (Breaking Bad), Oscar Isaac, Albert Brooks et le formidable Ron Perlman (Hellboy, Le Nom de la Rose, etc). Tout, absolument tout donne envie dans ce film! En salles le 5 octobre 2011.
			</div>
		</content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://foolstep.com/news/783-wugazi-quand-le-clan-se-mele-aux-gis-du-hardcore</id>
		<title type="html"><![CDATA[Wugazi: quand le Clan se mêle aux GIs du hardcore]]></title>
		<link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://foolstep.com/news/783-wugazi-quand-le-clan-se-mele-aux-gis-du-hardcore" />
		<updated>2011-07-14T11:37:58+01:00</updated>
		<author>
			<name>ObiYann</name>
		</author>
		<content type="xhtml">
			<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
